Rückvergütungen
Tabelle 1: Rückvergütungen diverser österr. Krankenkassen
| Vergütungen | SVA | BVA* | NÖGKK | BGKK | WGKK | SVB* | ÖBB** | KFA | STGKK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Therapie 30min | 16,83 | 20,43 | 13,30 | 16,74 | 14,86 | 14,82 | 20,75 | 30,64 | 10,21 |
| Therapie 45min | 25,26 | 30,64 | 19,99 | 35,07 | 22,28 | 22,42 | 30,64 | 30,64 | 15,32 |
| Hausbesuch | 18,30 | 22,21 | 17,59 | 16,21 | 20,04 | 13,68 | 6,08 | 27,86 | 7,78 |
| Massage 15min | 4,86 | 6,08 | 5,89 | 6,61 | 4,42 | 6,84 | 9,00 | 5,89 | 4,61 |
| Massage 30min | - | 12,16 | 11,85 | - | - | 13,68 | - | 13,27 | - |
Stand per 1. August 2008. Alle Angaben ohne Gewähr. Preise verstehen sich in Euro.
* -20% Abzug
** -14% Abzug

